Men’s Group A
| # | Name | 3/4 Sprint | FC Sprint | Lane Agility | Lane Slides | Vert | MRFG% | 3 FG % | Drib FG% |
| 18 | Elisee Dondon | 3.16 sec | 8.06 sec | 10.62 sec | 44 | 31 | 52 | 40 | 56 |
| 29 | Shawndre Cheatham | 3.1 sec | 8.47 sec | 11.53 sec | 43 | 28 | 72 | 32 | 48 |
| 30 | Anthony Arceneaux | 3.0 sec | 8.25 sec | 12.9 sec | 36 | 30 | 60 | 40 | 68 |
| 37 | Jullian Powers | 3.11 sec | 8.18 sec | 10.15 sec | 43 | 27 | 60 | 60 | 64 |
| 44 | Mario Smith | 3.07 sec | 7.9 sec | 10.64 sec | 42 | 25 | 88 | 68 | 80 |
| 48 | Jalen Thomas | 3.09 sec | 8.03 sec | 9.71 sec | 42 | 36 | 84 | 76 | 72 |
| 81 | John Dondon | 3.12 sec | 8.13 sec | 10.44 sec | 42 | 28 | 52 | 52 | 40 |
| 39 | Elie Dondon | 2.97 sec | 7.81 sec | 10.63 | 43 | 38 | 76 | 52 | 36 |
Men’s Group B
| # | Name | 3/4 Sprint | FC Sprint | Lane Agility | Lane Slides | Vert | MRFG% | 3 FG % | Drib FG% |
| 5 | Jack Poyle | 2.85 sec | 8.1 sec | 10.46 sec | 43 | 28 | 64 | 56 | 48 |
| 15 | De’Shon Hudson | 3.16 sec | 7.65 sec | 11.81 sec | 44 | 33 | 56 | 40 | 60 |
| 25 | Brandon Davis | 2.81 sec | 7.87 sec | 10.31 sec | 44 | 28 | 56 | 32 | 64 |
| 41 | Byron Ray | 2.85 sec | 7.72 sec | 10.69 sec | 42 | 30 | 40 | 36 | 44 |
| 82 | Kevin Burkett | 3.03 sec | 7.91 sec | 11.22 sec | 44 | 32 | 56 | 56 | 60 |
| 127 | Terrell Craig | 3.06 sec | 8.0 sec | 10.78 sec | 44 | 29 | 32 | 20 | 44 |
| 133 | Danyal Cheema | 3.25 sec | 8.44 sec | 11.18 sec | 36 | 30 | 64 | 48 | 28 |
| 142 | Q Brown | 2.88 sec | 8.28 sec | 10.78 sec | 44 | 30 | 48 | 32 | 56 |
| 123 | Darien Walker | DNF | DNF | 10.25 sec | 39 | DNF | 72 | 52 | 56 |
Men’s Group C
| # | Name | 3/4 Sprint | FC Sprint | Lane Agility | Lane Slides | Vert | MRFG% | 3 FG % | Drib FG% |
| 54 | Jerome Lane | 3.33 sec | 8.75 sec | 11.41 sec | 35 | 25 | 48 | 48 | 28 |
| 71 | Bruce Komakech | 3.22 sec | 8.5 sec | 10.68 sec | 40 | 28 | 56 | 44 | 60 |
| 87 | Ziar Anderson | 3.31 sec | 8.25 sec | 10.59 sec | 38 | 29 | 12 | 36 | 60 |
| 93 | Giyoh Shey | 3.03 sec | 8.09 sec | 10.44 sec | 42 | 27 | 52 | 76 | 64 |
| 94 | Jonathan Lewis | 3.15 sec | 8.25 sec | 11.13 sec | 37 | 28 | 72 | 24 | 40 |
| 101 | Taylen Alexander | 3.25 sec | 8.31 sec | 10.13 sec | 38 | 27 | 48 | 52 | 60 |
| 108 | Josiah Peay | 3.48 sec | 8.56 sec | 10.84 sec | 39 | 29 | 56 | 64 | 64 |
| 148 | Marshall Bennett | 3.37 sec | 8.78 sec | 10.15 sec | 42 | 23 | 60 | 56 | 36 |
| 149 | Ezekiel Martin | 3.04 sec | 8.38 sec | 10.28 sec | 40 | 26 | 20 | 36 | 52 |
Men’s Group D
| # | Name | 3/4 Sprint | FC Sprint | Lane Agility | Lane Slides | Vert | MRFG% | 3 FG % | Drib FG% |
| 10 | Pat Ingram | 2.93 sec | 8.22 sec | 11.41 sec | 42 | 29 | 80 | 52 | 80 |
| 13 | Diamontae McKinley | 3.03 sec | 8.19 sec | 11.13 sec | 42 | 30 | 68 | 64 | 64 |
| 22 | James Lewis | 2.87 sec | 7.84 sec | 10.66 sec | 43 | 27 | 68 | 64 | 56 |
| 46 | Khristian Taylor | 2.78 sec | 7.87 sec | 10.56 sec | 43 | 34 | 68 | 48 | 56 |
| 50 | Terez Haskins | DNF | DNF | 10.18 sec | 43 | DNF | 56 | 60 | 68 |
| 76 | Tristan Greenidge | 3.0 sec | 7.97 sec | 11.16 sec | 39 | 28 | 68 | 44 | 52 |
| 99 | Anthony Virdure | 2.84 sec | 7.72 sec | 10.78 sec | 40 | 34 | 68 | 52 | 56 |
| 119 | Michael Davenport | 2.97 sec | 8.43 sec | 12.38 sec | 34 | 28 | 24 | 32 | 80 |
| 122 | Jacari Morgan | 3.28 sec | 8.65 sec | 10.74 sec | 35 | 25 | 48 | 48 | 80 |
| 140 | Diante Mitchell | 2.97 sec | 7.91 sec | 10.51 sec | 41 | 31 | 48 | 36 | 48 |
Women’s Group A
| # | Name | 3/4 Sprint | FC Sprint | Lane Agility | Lane Slides | Vert | MRFG% | 3 FG % | Drib FG% |
| 78 | Alex Capeles | 3.22 sec | 9.12 sec | 11.84 sec | 38 | 21 | 80 | 60 | 56 |
| 134 | Amy Elliott | 3.41 sec | 9.22 sec | 11.22 sec | 32 | 14 | 44 | 36 | 52 |
| 94 | Jasmine McCall | 3.12 sec | 8.78 sec | 10.56 sec | 37 | 23 | 64 | 64 | 56 |
| 98 | Katie Lowerre | 3.5 sec | 9.34 sec | 11.13 sec | 33 | 16 | 64 | 56 | 40 |
| 27 | Sasha Watson | 3.22 sec | 8.69 sec | 10.59 sec | 34 | 22 | 28 | 48 | 60 |
Women’s Group B
| # | Name | 3/4 Sprint | FC Sprint | Lane Agility | Lane Slides | Vert | MRFG% | 3 FG % | Drib FG% |
| 4 | Gisselle Truiett | 3.4 sec | 8.81 sec | 10.78 sec | 35 | 23 | 48 | 40 | 68 |
| 110 | Erika Hall | 3.41 sec | 9.59 sec | 12.9 sec | 22 | 13 | 28 | 40 | 16 |
| 19 | Dyana Pierre | 3.41 sec | 9.37 sec | 11.66 sec | 35 | 19 | DNF | DNF | DNF |
| 26 | Calisha Clark | 3.14 sec | 9.06 sec | 11.75 sec | 33 | 21 | 76 | 48 | 68 |
| 76 | Taylor Edmondson | 3.5 sec | 9.22 sec | 11.19 sec | 32 | 21 | 76 | 68 | 64 |
| 14 | Crystle Marion | 3.4 sec | 10.03 sec | 11.63 sec | 31 | 15 | 52 | 64 | 40 |
