The 2019 Atlanta II Eurobasket Summer League took place at the Tracey Wyatt Recreation Center on August 16th through 18th. Below you will find the Krossover Efficiency Rankings for all players at the camp. The efficiency rating is the calculation of all offensive and defensive contributions made during the camp. Full Box scores and Videos are listed below the rankings.
Krossover Efficiency Rating Scale: 20+ = 5/5, 15-19 =4/5, 10-14 = 3/5, 5-9 = 2/5, and under 5 = 1/5
Men’s Rankings
Rank | Player | Highlight | Ht | Pos | School/Team | Pts/g | FG | 3FG | FT | Reb/g | Ast/g | Stl/g | Blk/g | EFF |
1 | Keysheen Hinton | Link | 62 | G | UNC Pembroke | 16 | 19-36 | 4-9 | 6-9 | 7.3 | 5 | 1 | 0.7 | 21.3 |
2 | Saveyon Edwards | Link | 62 | G | Carver | 21 | 28-53 | 4-13 | 3-4 | 7.7 | 0.7 | 1 | 0 | 20 |
3 | Braxton Nappier | Link | 510 | G | Bethel TN | 14.7 | 19-30 | 2-4 | 4-7 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | 0 | 18 |
4 | Demba Konate | Link | 69 | F | Lemoyne-Owen | 9.3 | 13-29 | 0-1 | 2-6 | 11.3 | 2 | 1.3 | 2.7 | 18 |
5 | Eddie Tornes | Link | 63 | G | Northern Michigan | 14 | 12-24 | 4-12 | 0-0 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | 18 |
6 | Marcus Brown | Link | 65 | G | Talladega | 13 | 19-33 | 1-2 | 0-3 | 6.7 | 3 | 1.3 | 0.7 | 17.3 |
7 | Jaelen Brown | Link | 66 | F | ABA Kansas City | 10.5 | 17-42 | 8-22 | 0-0 | 8.5 | 2.5 | 1 | 0.8 | 15.5 |
8 | Chase Nappier | Link | 60 | G | Bethel TN | 14.7 | 15-39 | 2-14 | 12-13 | 5 | 1.7 | 2.7 | 0 | 15 |
9 | Brandon Shingles | Link | 61 | G | West Virginia Tech | 15 | 17-35 | 11-26 | 0-0 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 14 |
10 | Jacob Elliott | Link | 67 | f | Hiwassee | 10 | 13-27 | 2-8 | 2-6 | 7.3 | 1 | 1 | 0.7 | 12.7 |
11 | Will Perry | Link | 65 | G | Oglethorpe | 9 | 12-27 | 1-6 | 2-2 | 7.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 12.7 |
12 | Kenneth Miller | Link | 61 | G | Ohio Valley | 9.8 | 16-35 | 3-7 | 4-6 | 5.8 | 3.8 | 1.3 | 0 | 12.5 |
13 | Malcolm Allen | Link | 62 | G | Stanford | 14 | 12-22 | 0-1 | 4-4 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 12.5 |
14 | Alexshay Pearce | Link | 60 | G | Alfred State | 5 | 6-19 | 1-8 | 2-2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 |
15 | Tony Boyd | Link | 65 | F | Middlesex CC | 3.7 | 5-13 | 0-3 | 1-2 | 8.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 11 |
16 | Barzin Baban | Link | 70 | F | Iranian National Team | 8.7 | 11-21 | 2-6 | 2-4 | 6.3 | 1 | 0 | 0.7 | 10.7 |
17 | Charles Trotter | Link | 62 | G | Hope International | 5.3 | 5-16 | 1-6 | 5-6 | 4 | 2.3 | 1.3 | 2 | 10.7 |
18 | Jaevon Brown | Link | 63 | GF | ABA Kansas City | 7.5 | 13-35 | 2-6 | 2-5 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 10.3 |
19 | Kalen Lipsey | Link | 62 | G | Queensborough | 6.7 | 8-18 | 0-2 | 4-5 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 10.3 |
20 | Larry Curry | Link | 64 | G | Catawba | 8.3 | 9-20 | 5-12 | 2-2 | 4 | 2.3 | 1 | 0 | 10.3 |
21 | Anthony Woods | Link | 63 | G | Mt St Vincent | 6.7 | 8-23 | 4-11 | 0-0 | 6.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 9 |
22 | Marcel Daniels | Link | 63 | G | SUNO | 13.7 | 14-46 | 5-16 | 8-10 | 4.7 | 1 | 2.3 | 0.3 | 9 |
23 | Keil Kelly | Link | 64 | G | Bethany KS | 4.7 | 7-13 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0.3 | 7.3 |
24 | Jared Harper | Link | 60 | G | Dominican CA | 5.3 | 7-22 | 3-11 | 4-5 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 6.8 |
25 | Bobby Scriven | Link | 61 | G | Johnson & Wales | 12 | 12-35 | 3-13 | 9-10 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0 | 6.3 |
26 | Gabriel Osei-Acheampong | Link | 61 | G | Pocono Mountain | 11.5 | 14-43 | 11-32 | 7-9 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 6.3 |
27 | Jacob Dwyer | Link | 60 | G | Treasure Valley | 5.7 | 7-25 | 1-8 | 2-3 | 5 | 1 | 0.7 | 1.3 | 6.3 |
28 | Lawrence Martin | Link | 63 | G | Berea | 10.7 | 12-31 | 8-24 | 0-0 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 6 |
29 | Shane Mays | Link | 60 | g | Lamar | 4 | 4-15 | 4-11 | 0-0 | 4 | 1.3 | 1.3 | 0 | 6 |
30 | Macano Nwachukwu | Link | 62 | G | Lehman | 6.7 | 8-25 | 1-7 | 3-3 | 3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 5.7 |
31 | Deshon Bayless | Link | 68 | F | Arkansas Pine Bluff | 7.3 | 12-37 | 5-23 | 0-2 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 5.5 |
32 | Chris Williams | Link | 60 | G | JCC League | 3.3 | 4-13 | 2-7 | 0-0 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 5.3 |
33 | Curtis Stringfield | Link | 510 | G | Shoreline CC | 3.3 | 3-10 | 3-7 | 1-3 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 5.3 |
34 | Matthew Owens | Link | 510 | G | Hofstra | 6.3 | 6-21 | 5-14 | 2-2 | 3.3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 4.3 |
35 | Dexter Thompson | Link | 63 | G | Chestnut Hill | 7.7 | 10-23 | 0-0 | 3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Alvin Jackson | Link | 62 | G | Mexico | 9.7 | 10-37 | 7-28 | 2-2 | 2.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.7 |
37 | Guy Johnson | Link | 511 | G | PCC | 1.3 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.3 | 3.7 |
38 | Saliek Edwards | Link | 63 | G | Delaware State | 6.7 | 7-29 | 6-20 | 0-0 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 3.3 |
39 | Austin Williams | Link | 61 | G | North Carolina AT | 3 | 2-12 | 0-4 | 2-2 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
40 | Terry Walker | Link | 63 | G | University | 1.3 | 2-9 | 0-6 | 0-0 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2.3 |
41 | Bejeron Chapman | Link | 61 | G | Brewton Parker | 3.3 | 5-24 | 0-8 | 0-1 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 |
42 | Malachi Bailey | Link | 59 | G | University | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | -1 |
Women’s Rankings
Rank | Player | Highlight | Ht | Pos | School/Team | Pts/g | FG | 3FG | FT | Reb/g | Ast/g | Stl/g | Blk/g | EFF |
1 | Autumn Avina | Link | 57 | G | Oklahoma Baptist | 15.5 | 12-24 | 0-5 | 7-7 | 8 | 4.5 | 2 | 1 | 21 |
2 | IJ Unchendu | Link | 61 | F | Butler/Spain | 12.5 | 11-27 | 1-5 | 2-3 | 11.5 | 0.5 | 2 | 4 | 18.5 |
3 | Brea Forbes | Link | 58 | GF | Lees-McRae | 14.3 | 15-39 | 7-17 | 6-6 | 7.7 | 2 | 1.3 | 2 | 18.3 |
4 | Patricia Pickens | Link | 57 | GF | Huntingdon | 12.7 | 17-33 | 0-0 | 4-6 | 6.7 | 1 | 2.7 | 0.3 | 16.7 |
5 | Kellindra Zackery | Link | 60 | F | Newman/Switzerland | 11 | 12-32 | 2-11 | 7-8 | 9.3 | 5.7 | 0.7 | 0 | 15.7 |
6 | Ty Broadwater | Link | 61 | F | LeMoyne Owen | 12 | 16-39 | 2-5 | 2-4 | 9.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 13 |
7 | Ciani Byrom | Link | 55 | G | UMES | 10.7 | 12-31 | 4-15 | 4-8 | 3.7 | 3.7 | 1 | 0.7 | 9.3 |
8 | Juhnae Richardson | Link | 58 | G | Barry | 10.3 | 11-46 | 3-19 | 6-6 | 7.7 | 2.3 | 1.3 | 1 | 9.3 |
9 | Anesha Harmon | Link | 59 | G | West Virginia State | 13.3 | 15-37 | 5-20 | 5-5 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 9 |
10 | Aja Williams | Link | 510 | GF | UCSB/Spain | 8.5 | 5-17 | 1-8 | 6-6 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 |
11 | Kelsee Arnold | Link | 59 | G | Saint Augustine’s | 5 | 6-26 | 3-12 | 0-0 | 6 | 3 | 0.3 | 0 | 6 |
12 | Jazmine Scott | Link | 54 | G | Hiram | 2 | 3-22 | 0-5 | 0-0 | 4.3 | 2.7 | 2 | 1 | 4.3 |
13 | Latoya Bond | Link | 59 | G | Missouri/WNBA | 3.5 | 3-13 | 1-7 | 0-0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 4 |
14 | Myah Taylor | Link | 510 | F | Bethel TN | 7 | 5-19 | 4-13 | 0-2 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.5 |
15 | Alex Weems | Link | 58 | F | Berry | 1 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
Game 1: Athens v Monaco
https://wclbasketball.com/wp-content/uploads/2019/07/Athens-v-Monaco.xlsx
Box Score – Athens | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#1 L. Martin | 7 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
#28 C. Nappier | 6 | 14 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 |
#65 K. Hinton | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 |
#159 K. Kelly | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
#74 B. Baban | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
#22 B. Chapman | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
#30 G. Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
#45 S. Mays | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Box Score – Monaco | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#157 M. Daniels | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 |
#156 B. Shingles | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 |
#119 B. Nappier | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 |
#143 W. Perry | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
#64 C. Williams | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
#60 D. Konate | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
#21 T. Walker | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#127 M. Owens | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Game 2: Santorini v Mykonos
https://wclbasketball.com/wp-content/uploads/2019/07/Mykonos-v-Santorini.xlsx
Box Score – Mykonos | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#101 S. Edwards | 6 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
#144 B. Scriven | 4 | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
#66 J. Elliott | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
#148 A. Jackson | 3 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
#99 K. Lipsey | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
#39 C. Stringfield | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
#92 D. Thompson | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#55 A. Woods | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
#10 T. Boyd | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Box Score – Santorini | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#17 S. Edwards | 10 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
#12 M. Brown | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 |
#53 L. Curry | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
#90 M. Nwachukwu | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
#44 C. Trotter | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
#34 J. Dwyer | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
#42 A. Pearce | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#149 A. Williams | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Game 3: Porto v Monaco
https://wclbasketball.com/wp-content/uploads/2019/07/Monaco-v-Porto.xlsx
Box Score – Porto | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#23 E. Tornes | 8 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
#7 K. Miller | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
#43 M. Allen | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
#73 D. Bayless | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
#109 J. Brown | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
#32 J. Harper | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
#147 G. Osei-Acheampong | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#125 J. Brown | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
#82 M. Bailey | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Box Score – Monaco | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#157 M. Daniels | 4 | 19 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
#119 B. Nappier | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
#156 B. Shingles | 6 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
#60 D. Konate | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 |
#127 M. Owens | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
#143 W. Perry | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
#21 T. Walker | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#64 C. Williams | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Game 4: Athens v Santorini
https://wclbasketball.com/wp-content/uploads/2019/07/Athens-v-Santorini.xlsx
Box Score – Santorini | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#17 S. Edwards | 9 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 |
#12 M. Brown | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
#53 L. Curry | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
#44 C. Trotter | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
#34 J. Dwyer | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
#42 A. Pearce | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#149 A. Williams | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
#90 M. Nwachukwu | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Box Score – Athens | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#65 K. Hinton | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 |
#28 C. Nappier | 4 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 |
#45 S. Mays | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
#74 B. Baban | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
#22 B. Chapman | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
#1 L. Martin | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
#30 G. Johnson | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#159 K. Kelly | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Game 5: Mykonos v Porto
https://wclbasketball.com/wp-content/uploads/2019/07/Porto-v-Mykonos.xlsx
Box Score – Porto | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#43 M. Allen | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16 |
#125 J. Brown | 6 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 |
#147 G. Osei-Acheampong | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
#7 K. Miller | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 |
#109 J. Brown | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
#23 E. Tornes | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
#32 J. Harper | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
#73 D. Bayless | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
#82 M. Bailey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Box Score – Mykonos | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#66 J. Elliott | 9 | 14 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
#144 B. Scriven | 5 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 |
#148 A. Jackson | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 |
#55 A. Woods | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
#99 K. Lipsey | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
#92 D. Thompson | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#10 T. Boyd | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
#39 C. Stringfield | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#101 S. Edwards | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game 6: Athens v Porto
https://wclbasketball.com/wp-content/uploads/2019/07/Porto-v-Athens.xlsx
Box Score – Athens | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#65 K. Hinton | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 |
#28 C. Nappier | 5 | 11 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 |
#74 B. Baban | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
#1 L. Martin | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
#159 K. Kelly | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
#45 S. Mays | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
#30 G. Johnson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
#22 B. Chapman | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Box Score – Porto | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#125 J. Brown | 6 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 |
#147 G. Osei-Acheampong | 5 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
#73 D. Bayless | 3 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
#109 J. Brown | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
#7 K. Miller | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 |
#32 J. Harper | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
#82 M. Bailey | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game 7: Mykonos v Monaco
https://wclbasketball.com/wp-content/uploads/2019/07/Mykonos-v-Monaco.xlsx
Box Score – Mykonos | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#92 D. Thompson | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
#144 B. Scriven | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
#148 A. Jackson | 3 | 15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
#55 A. Woods | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
#10 T. Boyd | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
#39 C. Stringfield | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#99 K. Lipsey | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
#101 S. Edwards | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#66 J. Elliott | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Box Score – Monaco | ||||||||||||||
Player | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | OR | DR | TR | AST | STL | BLK | TO | PTS |
#156 B. Shingles | 6 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
#119 B. Nappier | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
#143 W. Perry | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
#60 D. Konate | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
#157 M. Daniels | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 |
#64 C. Williams | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |
