The 2021 Men’s and Women’s Atlanta WCL Camp took place April 16-18 at the Tracey Wyatt Recreation Center. Each team had a minimum of 3 games to compete for professional opportunities. Below are the game videos and box scores of each game played. The players are ranked based on their cumulative Player Efficiency Ratings Average which supplies a players overall contribution both offensively and defensively. The rankings are calculated by VidSwap Technology. Overseas veterans on both the men’s and women’s side took home the top ranking spot for the 3 day camp! Adrian Hicks with professional experience in Cyprus won for the men and Shay Burnett with pro experience in Sweden won for the women! Good luck to all players on being added to the camp alumni playing overseas!
Women’s Atlanta WCL Camp Efficiency Rankings: Rating Scale: 20+ = 5/5, 15-19 =4/5, 10-14 = 3/5, 5-9 = 2/5, and under 5 = 1/5
Statistics are shown in per game averages
| Rank | Player | Highlight | Ht | Pos | School/Last Team | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 1 | 54 Shay Burnett | Link | 59 | G | Sweden | 16.8 | 27 | 54 | 4 | 16 | 9 | 16 | 3.5 | 3 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 17.25 |
| 2 | 1 Rehema Franklin | Link | 53 | G | New Orleans | 18.3 | 27 | 54 | 12 | 22 | 7 | 10 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 12.25 |
| 3 | 24 Brianna Cummings | Link | 510 | G | George Washington | 8.3 | 10 | 20 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0.7 | 4 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10.33 |
| 4 | 29 Shaquana Owens | Link | 58 | W | Villa Maria | 8.7 | 9 | 26 | 4 | 13 | 4 | 8 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 9.33 |
| 5 | 46 Kiana Glenn | Link | 56 | G | Life | 9 | 10 | 27 | 6 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2.3 | 9.25 |
| 6 | 51 Nyra Williams | Link | 55 | G | VCU | 7.3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 8.67 |
| 7 | 3 Shantel Bennett | Link | 57 | g | Fayetteville St | 6.7 | 9 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 8.67 |
| 8 | 0 Cynita Webb | Link | 511 | F | Virginia Wise | 10.7 | 14 | 38 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 7.33 |
| 9 | 27 Kiara Glenn | Link | 55 | G | Life | 5.3 | 5 | 16 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 6.5 |
| 10 | 6 Gazmyne Herndon | Link | 58 | G | Memphis | 3.5 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.8 | 3.3 | 5 | 1.3 | 2 | 0 | 1.5 | 6.25 |
| 11 | 7 Akeema Richards | Link | 58 | G | Delaware | 8.3 | 10 | 27 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2.7 | 1.3 | 0 | 3 | 6.2 |
| 12 | 53 Chasity Pope | Link | 61 | F | Christian Brothers | 2.8 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 5.5 |
| 13 | 45 Grace Barry | Link | 57 | G | Concordia NE | 5 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5.33 |
| 14 | 2 Shaunay Edmonds | Link | 55 | G | Akron | 6 | 8 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 5.33 |
| 15 | 21 Lillian Brown | Link | 58 | GF | Northern Kentucky | 1.5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 5.25 |
| 16 | 28 Alyassa Burgess | Link | 59 | F | Ripon | 4.3 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2.3 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 5 |
| 17 | 20 Jykayla Elting | Link | 58 | G | William Paterson | 5.3 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.7 | 1.3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 2 | 4.67 |
| 18 | 5 Maddison Glass | Link | 55 | G | Texas AM Commerce | 3.3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1.3 | 2 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 4.67 |
| 19 | 26 Tayler Bennett | Link | 58 | G | Academy of Art | 6 | 8 | 21 | 2 | 13 | 0 | 4 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 4 |
| 20 | 39 Tyra James | Link | 59 | G | Point Park | 3 | 3 | 14 | 2 | 9 | 4 | 8 | 0.3 | 2 | 2.3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.3 | 3.5 |
| 21 | 4 Alexus Freeman | Link | 54 | G | Alcorn State | 5 | 6 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 3 |
| 22 | 36 Kori Hardee | Link | 54 | G | Bryant Stratton Albany | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 2.33 |
| 23 | 60 Brianna Stewart | Link | 510 | F | New Mexico Highlands | 3.7 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | 47 Riva Jackson | Link | 59 | g | Denmark Tech | 2.3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 1.7 | 1.33 |
| 25 | 52 Kae’ra Lucas | Link | 53 | G | Peru | 2.3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 1.7 | 1.33 |
| 26 | 56 Brianna Lewis | Link | 53 | G | USC Upstate | 2.7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 2.7 | -1 |
Men’s Atlanta WCL Camp Efficiency Rankings: Rating Scale: 20+ = 5/5, 15-19 =4/5, 10-14 = 3/5, 5-9 = 2/5, and under 5 = 1/5
Statistics are shown in per game averages
| Rank | Player | Highlight | Ht | Pos | School | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 1 | 41 Adrian Hicks | Link | 61 | G | Morehead St/Cyprus | 16.3 | 19 | 36 | 2 | 9 | 9 | 12 | 1.7 | 4.3 | 6 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 20.67 |
| 2 | 34 DeMarco Dickerson | Link | 65 | G | Siena Heights | 11.7 | 16 | 40 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 5 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 15.67 |
| 3 | 130 JaMichael King | Link | 65 | GF | Stillman | 13 | 18 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.7 | 7.3 | 9 | 2 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 15 |
| 4 | 99 Christian Soderholm | Link | 66 | GF | Central Methodist | 11.3 | 14 | 30 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 14.33 |
| 5 | 65 Antonio Smith | Link | 67 | F | Johnson Wales Charlotte | 14.7 | 17 | 38 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1.7 | 4 | 5.7 | 1 | 1.7 | 0 | 1.3 | 14 |
| 6 | 10 Gavin Robinson | Link | 67 | F | West Alabama | 10.7 | 14 | 25 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.3 | 2.7 | 6 | 1 | 1.3 | 0 | 2 | 13 |
| 7 | 148 Paul Hepburn | Link | 68 | F | Carver | 10 | 13 | 24 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.3 | 5 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | 101 Trejon Jacob | Link | 65 | W | Florida International | 11 | 12 | 25 | 5 | 15 | 4 | 8 | 0.7 | 4 | 4.7 | 3 | 2.3 | 0 | 2.7 | 12.67 |
| 9 | 30 Darren Parker | Link | 62 | G | Japan | 10.3 | 12 | 26 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2.7 | 4 | 6.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 12 |
| 10 | 150 Chandler Davis | Link | 68 | F | Texas State | 4.7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7.3 | 8.3 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 11.67 |
| 11 | 92 Robert King | Link | 63 | G | UCF | 9 | 14 | 28 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 11.5 |
| 12 | 59 JaCarl Owens | Link | 67 | F | Clayton State | 8 | 12 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.7 | 5.3 | 6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.3 | 11.33 |
| 13 | 81 Malcom Snyder | Link | 62 | g | Miles | 10.3 | 16 | 39 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 2 | 0.5 | 1 | 11.25 |
| 14 | 18 Montarius McEwen | Link | 64 | G | Malta | 9.7 | 15 | 33 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1.2 | 3.8 | 5 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 11 |
| 15 | 64 Joshua Gray | Link | 63 | F | OBC Myrtle Beach | 7.3 | 10 | 27 | 4 | 12 | 5 | 5 | 1.8 | 5.3 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.3 | 11 |
| 16 | 33 Richard Dunham | Link | 6 | G | Gwynedd-Mercy | 7.7 | 9 | 22 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 10.67 |
| 17 | 128 Henry Beard | Link | 60 | G | Illinois State | 6.3 | 7 | 17 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.7 | 10.33 |
| 18 | 97 Seth Swalve | Link | 511 | G | Alabama Huntsville | 8.3 | 10 | 21 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.7 | 0.7 | 0 | 2.7 | 10.33 |
| 19 | 14 Avi Toomer | Link | 63 | G | Bucknell | 9 | 11 | 22 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 10 |
| 20 | 55 Austin Robinson | Link | 62 | G | Kentucky Christian | 9.3 | 13 | 32 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.3 | 1.3 | 9.67 |
| 21 | 44 Jaylin Robinson | Link | 62 | G | Greece | 16.5 | 24 | 55 | 2 | 8 | 16 | 21 | 0.5 | 3.5 | 4 | 1 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 9.5 |
| 22 | 112 Damontez Oliver | Link | 65 | GF | SC Aiken | 11 | 12 | 29 | 4 | 14 | 5 | 7 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 9.3 |
| 23 | 45 Radius Adams | Link | 62 | G | Pierce | 6.8 | 9 | 22 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 9.3 |
| 24 | 100 Malik Maitland | Link | 510 | G | Bethune Cookman | 5.3 | 6 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 2.7 | 1 | 0 | 1.7 | 9 |
| 25 | 146 Robert Hill | Link | 69 | F | USC Aiken/Germany | 6 | 7 | 22 | 0 | 1 | 4 | 12 | 2.6 | 6.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 8 |
| 26 | 60 Maleek Taylor | Link | 65 | G | Allen | 13.3 | 17 | 36 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1.3 | 2 | 3.3 | 0 | 0.7 | 0 | 2.3 | 8 |
| 27 | 66 Nkem Ojeh | Link | 66 | F | Claflin | 8 | 10 | 23 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 8 |
| 28 | 50 CJ Perry | Link | 63 | G | Dalton State | 9.3 | 10 | 23 | 6 | 19 | 2 | 2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.67 |
| 29 | 62 Je’Quan Perry | Link | 64 | g | Florida Memorial | 5.7 | 6 | 17 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 7.67 |
| 30 | 19 Nick Bolden | Link | 58 | G | Malta | 5.7 | 8 | 22 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.7 | 3.7 | 5.3 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 7.6 |
| 31 | 17 Tyh Hawkins | Link | 510 | G | Vegas ESL | 5.7 | 4 | 18 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1.3 | 5 | 6.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 7.33 |
| 32 | 32 Jalen Tolliver | Link | 62 | G | Semi Pro | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 2.7 | 3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 6.67 |
| 33 | 86 Earnest Medlock | Link | 63 | G | Bevill State CC | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 6.67 |
| 34 | 74 Lloyd Burgess | Link | 611 | F | UNC Greensboro | 6 | 4 | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 6.5 |
| 35 | 25 Jacob Pettway | Link | 67 | F | Point GA | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 4.5 | 6 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 6 |
| 36 | 77 Javon Boyd | Link | 510 | G | Kennesaw State | 9 | 14 | 33 | 5 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 2.8 | 5.75 |
| 37 | 1 Jared Hamilton | Link | 64 | G | Boston College | 11 | 15 | 34 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.67 |
| 38 | 46 D’Von Moore | Link | 59 | G | Mid America Christian | 9.7 | 10 | 28 | 6 | 20 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2.3 | 0.3 | 0 | 3.3 | 5.67 |
| 39 | 96 Dante Burden | Link | 60 | G | Methodist | 2.7 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0.7 | 1.3 | 2 | 5 | 2.3 | 0.3 | 2 | 5.67 |
| 40 | 105 Amani McDowell | Link | 6 | G | Military | 6.7 | 9 | 24 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 5.33 |
| 41 | 108 Julius Robertson | Link | 63 | G | Central GA ABA | 7.3 | 9 | 30 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | 1.7 | 5.33 |
| 42 | 29 Rafael Smith | Link | 59 | G | Valley Forge | 5.3 | 4 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.7 | 2.3 | 3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.7 | 5.3 |
| 43 | 35 Derex Henry | Link | 61 | G | Greece | 4 | 7 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 5.25 |
| 44 | 15 Torico Simmons | Link | 59 | G | Mississippi Valley | 4.7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0 | 2 | 5 |
| 45 | 37 Nick Plummer | Link | 62 | G | Brewton Parker | 6 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0.6 | 2.1 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 2.6 | 5 |
| 46 | 71 Enrico Madrid | Link | 60 | G | Malta | 3.5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4.5 |
| 47 | 22 Shemor Robinson | Link | 61 | G | Malta | 6.3 | 7 | 30 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0.7 | 2 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 1 | 1 | 4.33 |
| 48 | 80 Ceaunte Zachery | Link | 63 | G | Huntingdon | 4.3 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2.3 | 1 | 0 | 1.7 | 4.33 |
| 49 | 16 Jamal Lyles | Link | 64 | G | Middle Georgia St | 7.3 | 8 | 21 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 4.3 |
| 50 | 42 Dejon Pitts | Link | 511 | G | Atlanta Sharks | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 4 |
| 51 | 23 Javonte Matthews | Link | 65 | GF | St. Katherine/Armenia | 7 | 9 | 32 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0.7 | 4.3 | 5 | 1.7 | 0.7 | 0 | 3 | 3.67 |
| 52 | 93 Torrey Talton | Link | 63 | G | Northwestern Oklahoma | 5.7 | 8 | 24 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 3 |
| 53 | 13 Dennis Herman | Link | 60 | G | Greece | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 2.75 |
| 54 | 21 Malik Spellman | Link | 510 | G | Wheeler | 6 | 8 | 27 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.33 |
| 55 | 11 Tereance Moore | Link | 58 | G | Japan | 3 | 3 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 1.67 |
| 56 | 53 Javinyon Cheffin | Link | 59 | G | Japan | 4.7 | 5 | 27 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 0 | 2.3 | 1.33 |
| 57 | 9 Ricky Harris | Link | 59 | G | Japan | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 58 | 40 Joe Simpson | Link | 510 | G | Plymouth State | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | -0.5 |
| 59 | 5 Daeshawn Lewis | Link | 62 | G | Lenoir CC | 3 | 3 | 22 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 0.3 | 1.7 | -2.33 |
Game 1: India v Romania
| India | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 0 Cynita Webb | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 Jykayla Elting | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 Brianna Cummings | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 26 Tayler Bennett | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 36 Kori Hardee | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 Grace Barry | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 47 Riva Jackson | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 51 Nyra Williams | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 56 Brianna Lewis | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Romania | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 1 Rehema Franklin | 20 | 6 | 19 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 6 Jazmyne Herndon | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 21 Lillian Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 27 Kiara Glenn | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 39 Tyra James | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Kiana Glenn | 18 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 53 Chasity Pope | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 54 Shay Burnett | 14 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Game 2: Peru v India
| Peru | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 2 Shaunay Edmonds | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 Shantel Bennett | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 4 Alexus Freeman | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 Maddison Glass | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 7 Akeema Richards | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 Alyassa Burgess | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 29 Shaquana Owens | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| 52 Kae’ra Lucas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Brianna Stewart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| India | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 0 Cynita Webb | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 20 Jykayla Elting | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 Brianna Cummings | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 26 Tayler Bennett | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 Kori Hardee | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 45 Grace Barry | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 47 Riva Jackson | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 Nyra Williams | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 56 Brianna Lewis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Game 3: Peru v Romania
| Peru | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 2 Shaunay Edmonds | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 Shantel Bennett | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 4 Alexus Freeman | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5 Maddison Glass | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 7 Akeema Richards | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 28 Alyassa Burgess | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 29 Shaquana Owens | 8 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 52 Kae’ra Lucas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 60 Brianna Stewart | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Romania | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
| 1 Rehema Franklin | 21 | 9 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 6 Jazmyne Herndon | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 21 Lillian Brown | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 Kiara Glenn | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 39 Tyra James | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 46 Kiana Glenn | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 53 Chasity Pope | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
