Men’s Rankings
Rank | Athlete | Link | Ht | Pos | School/Last Team | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
1 | 138 Bakari Evelyn | Link | 62 | G | Iowa | 16.3 | 19 | 32 | 7 | 13 | 4 | 4 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 23 |
2 | 60 Ricardo Artis II | Link | 66 | W | Dallas Skyline | 21.3 | 28 | 44 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2.3 | 4 | 6.3 | 1.3 | 1 | 0 | 1.3 | 21.7 |
3 | 16 Chandler Livingston-Simon | Link | 67 | F | Valparaiso | 11.7 | 13 | 25 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3.3 | 3.7 | 7.3 | 3 | 0.7 | 1 | 2 | 17.7 |
4 | 81 Denzel Famble | Link | 66 | GF | Voorhees | 14 | 18 | 38 | 6 | 13 | 0 | 2 | 2 | 6.3 | 8.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
5 | 130 Craig Randall II | Link | 65 | G | UT Martin | 15.7 | 19 | 38 | 6 | 19 | 3 | 5 | 1.3 | 4.7 | 6 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2 | 15.7 |
6 | 175 Ja’Shawn Brooks | Link | 63 | G | Mars Hill | 15.7 | 19 | 39 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1.7 | 4 | 5.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 15.7 |
7 | 150 Sage Woodruff | Link | 66 | GF | Central Washington | 15.7 | 18 | 36 | 7 | 13 | 4 | 6 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 1.7 | 1 | 0.3 | 1 | 15.7 |
8 | 22 Angelo Sales Jr. | Link | 65 | GF | Newberry | 8.3 | 9 | 23 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4.3 | 4.3 | 8.7 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 15.3 |
9 | 173 Maurice Howard | Link | 61 | G | Alcorn State | 18.3 | 19 | 39 | 12 | 25 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 0 | 1.7 | 15.3 |
10 | 24 Kyler Haynes | Link | 66 | GF | Arkansas Monticello | 15 | 16 | 31 | 2 | 11 | 11 | 11 | 0.7 | 3 | 3.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.7 | 14.3 |
11 | 121 Donovan Oliver Jr | Link | 65 | G | Lewis | 11.3 | 15 | 35 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2.7 | 4.3 | 7 | 2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 13.7 |
12 | 196 Idris Joyner | Link | 64 | F | Merrimack | 6.7 | 7 | 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2.3 | 3 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 13.7 |
13 | 209 Jamar Hurdle | Link | 66 | W | UW Green Bay | 14 | 19 | 42 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4.7 | 5 | 9.7 | 1 | 1 | 0 | 1.7 | 13.7 |
14 | 140 Tyler Brevard | Link | 62 | G | Lander | 10 | 14 | 28 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1.7 | 3.3 | 5 | 3.3 | 2 | 0.7 | 2.3 | 13.3 |
15 | 178 Phillip Flory | Link | 65 | GF | UW Stevens Point | 16.3 | 20 | 36 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 13.3 |
16 | 58 Erik Kinnebrew | Link | 67 | GF | William Jessup | 8.3 | 9 | 17 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0.7 | 4.3 | 5 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 12.7 |
17 | 69 Pindo Drammeh | Link | 610 | F | William Jessup | 8.3 | 12 | 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2.7 | 4 | 6.7 | 0 | 0.3 | 2 | 0.7 | 12.7 |
18 | 119 Donte McGill | Link | 63 | g | FIU/Kazakhstan | 12.3 | 14 | 28 | 0 | 4 | 9 | 12 | 2.3 | 3 | 5.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2 | 12 |
19 | 88 Jamal Poplar | Link | 610 | F | Antelope Valley | 8 | 8 | 28 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2.7 | 6 | 8.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 11.3 |
20 | 176 Joshua Roberts | Link | 63 | G | Robert Morris IL | 10.3 | 12 | 27 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 11 |
21 | 171 Brandon McGhee | Link | 63 | G | Colo State Pueblo | 7.3 | 9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.7 | 3 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 10.7 |
22 | 62 Stephen Battle | Link | 65 | GF | Florida Southern | 12.7 | 13 | 29 | 5 | 18 | 7 | 14 | 2 | 3.7 | 5.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 10.7 |
23 | 96 Jahmari Etienne | Link | 63 | G | SC State | 11 | 14 | 35 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 10.6 |
24 | 26 Michael Olmert | Link | 60 | G | Morehouse | 6 | 8 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 2.3 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 10 |
25 | 35 Antonio Lewis | Link | 63 | GF | William Jessup | 11 | 12 | 26 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 9.7 |
26 | 225 Aigbokai Eguakhide | Link | 69 | F | Houston | 6.3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.3 | 4 | 5.3 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 9.6 |
27 | 191 TJ Lang | Link | 67 | GF | South Florida | 10.3 | 10 | 21 | 6 | 14 | 5 | 10 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 9.3 |
28 | 203 Jalen Gant | Link | 66 | GF | Maryville | 8.7 | 11 | 18 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0.3 | 4.7 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 9.3 |
29 | 37 Alex Davis | Link | 64 | G | Harris Stowe State | 10.7 | 13 | 26 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0.7 | 1.3 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2.3 | 9 |
30 | 205 Jake Newman | Link | 67 | GF | Victoria (Canada) | 5 | 7 | 17 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1 | 8.7 |
31 | 49 Cole Ellestad | Link | 61 | G | Marian Univ | 4.3 | 5 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 8.7 |
32 | 132 Jacquan McGraw | Link | 63 | G | Wisconsin Blaze | 6.3 | 8 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 6.7 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 8.3 |
33 | 170 Miller Telebrico | Link | 58 | G | Atlanta/Las Vegas | 6.3 | 6 | 17 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 3.3 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 8.3 |
34 | 192 Nino Alford | Link | 66 | W/F | Contra Costa ABA | 5.7 | 8 | 21 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0.3 | 4.7 | 5 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 8.3 |
35 | 55 Dylan Mitchell | Link | 65 | GF | Pitt Bradford | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 3 | 4.7 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 8.3 |
36 | Conor Carroll | Link | 65 | G | Southern Oregon | 9.3 | 11 | 31 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 8.3 |
37 | 1 Javonte Matthews | Link | 65 | G | St. Katherine/Armenia | 13.7 | 17 | 46 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3.3 | 1.3 | 4.7 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
38 | 102 Chinedu Nwachukwu | Link | 64 | G | Howard | 5 | 5 | 20 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 8 |
39 | 129 James Byrd II | Link | 62 | G | Central Methodist | 7.7 | 8 | 28 | 3 | 12 | 4 | 7 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 3 | 2 | 0 | 1.3 | 8 |
40 | 118 D’Caran Anderson | Link | 62 | G | Dean | 10.7 | 11 | 32 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 7.7 |
41 | 137 Ashford Golden | Link | 66 | GF | MACU/Portugal | 13 | 16 | 39 | 6 | 18 | 1 | 3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 7.7 |
42 | 182 Dominic Cervantez | Link | 63 | G | Westminster College | 4.7 | 5 | 17 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2.3 | 3.7 | 6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 7.7 |
43 | 186 Andrew Holloway | Link | 62 | G | British Columbia | 6 | 7 | 21 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 7.7 |
44 | 38 Levonta Nelson | Link | 62 | G | Waubonsee | 9 | 11 | 29 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2.7 | 0 | 0 | 1.7 | 7.7 |
45 | 93 Gamaun Boykin | Link | 63 | G | Central Washington | 6 | 7 | 21 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.3 | 1.7 | 7.7 |
46 | 156 Inderpreet Dhahan | Link | 64 | GF | Las Vegas | 4.7 | 7 | 19 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.7 | 4.3 | 7 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.7 | 7.3 |
47 | 66 Jason Wallace | Link | 69 | F | Elizabeth City State | 5.3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 7.3 |
48 | 45 Immanuel Oby | Link | 61 | G | Concordia Chicago | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 7 |
49 | 99 Deon Joyner | Link | 610 | F | Benedict | 4 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.7 | 3.3 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 6.7 |
50 | 10 Vernon Vaughn | Link | 64 | GF | Friends | 4.7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1.7 | 2.7 | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 6.3 |
51 | 3 Alikhan Tulebayev | Link | 510 | G | Philadelphia/Vegas | 2.7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.7 | 1 | 0 | 2 | 6.3 |
52 | 31 Eskari Carter | Link | 63 | G | Warner Pacific | 6.3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 6 |
53 | 64 Will Reichett | Link | 67 | F | Idaho State | 5.3 | 7 | 20 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1.7 | 3.3 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 6 |
54 | 7 Jamal Scott | Link | 511 | G | Ferrum | 6.7 | 8 | 19 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1 | 6 |
55 | 80 Akkim Hardwick | Link | 510 | G | Chula Vista ABA | 5 | 6 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
56 | 112 Neshua Wise | Link | 64 | G | Iowa Southeastern | 5 | 6 | 19 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.3 | 3.7 | 5 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.7 | 5.7 |
57 | 169 Aaron Henderson | Link | 60 | G | Cleveland | 3.7 | 5 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 5.7 |
58 | 180 Ricco Cummings | Link | 63 | G | Las Vegas Huskies | 2.7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 5.7 |
59 | 44 Kyrillos Youssef | Link | 62 | g | Houston | 7.3 | 8 | 27 | 4 | 17 | 2 | 4 | 0.7 | 3 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 5.7 |
60 | 27 Richard Mitchell | Link | 62 | G | Campbellsville | 8.3 | 8 | 28 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 5.7 |
61 | 148 Greg Thirdkill | Link | 62 | G | Barclay | 7 | 7 | 20 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 5.3 |
62 | 183 Quayshaun Bass | Link | 63 | GF | Jackson State | 5.3 | 6 | 18 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1.7 | 2.3 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 5.3 |
63 | 211 Tedrick Wolfe | Link | 65 | GF | CBC | 6.7 | 8 | 22 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 5.3 |
64 | 147 Myron Taylor | Link | 63 | G | Wiley | 7.3 | 8 | 25 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 5 |
65 | 5 Tony Hood | Link | 510 | G | Bluefield State | 6.3 | 6 | 17 | 3 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 5 |
66 | 34 Jordan Garner | Link | 65 | W/F | Shasta | 7.3 | 7 | 23 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2.3 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 4.7 |
67 | 89 Dejwan Walker | Link | 62 | G | Northwest Univ | 3.3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 4.7 |
68 | 144 Ronald Ellison | Link | 62 | G | Santa Ana College | 4.3 | 5 | 17 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2.3 | 3.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 4.3 |
69 | 50 Ricardo Ayuso | Link | 64 | G | Berkeley College | 5.3 | 4 | 13 | 2 | 6 | 6 | 10 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 4 |
70 | 127 Walter Brandon | Link | 64 | g | Canada College | 4 | 6 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 1 | 0 | 2.3 | 3.7 |
71 | 2 Adrian Marin | Link | 511 | G | Schreiner | 3.7 | 5 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 3.7 |
72 | 91 Adonis Bailey | Link | 64 | G | Texas AM Kingsville | 7.3 | 10 | 34 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 3.3 | 5.7 | 0.3 | 1 | 0 | 0.7 | 3.7 |
73 | 133 Isaiah Palmer | Link | 65 | G | Ottawa | 1.7 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3.3 |
74 | 92 Travis Maciosek | Link | 66 | GF | UW Baraboo | 4 | 6 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 3.3 |
75 | 143 Walter Nash | Link | 62 | G | UCCS | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 |
76 | 59 Lejae Thompson | Link | 610 | f | Cosumnes River | 1.7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |
77 | 46 Jaylen Rose | Link | 61 | G | New Hope Christian | 6 | 7 | 24 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 2.7 | 2.7 |
78 | 29 Jed Reyes | Link | 59 | G | Atlanta | 3.7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.7 | 2 | 2.7 | 2 | 0.3 | 0 | 2 | 2.3 |
79 | 79 Jabari Pompey | Link | 60 | G | Shorter | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 |
80 | 172 Marcus Johnson | Link | 62 | G | Las Vegas | 2.7 | 3 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 |
81 | 4 Dennis Herman | Link | 510 | G | Philadelphia/Atlanta | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 |
82 | 128 Jalen McLachlan | Link | 64 | W | Oakton CC | 0.7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.3 |
83 | 86 Lewis Sanchez | Link | 63 | G | Lassen | 4 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
84 | 100 Jalen Branch | Link | 64 | G | Cheyney | 2.3 | 2 | 14 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 0.3 |
85 | 28 Jamakia Tarry | Link | 60 | G | Atlanta/Philadelphia | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2 | 0.3 |
86 | 30 Dwayne McNutt | Link | 61 | g | Governor’s State | 2.7 | 3 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
Women Ranking’s
Rank | Athlete | Link | HT | Pos | School | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
1 | 83 Autummn Williams | Link | 510 | G | Alaska Anchorage | 15.3 | 20 | 45 | 5 | 14 | 1 | 8 | 2.3 | 5.7 | 8 | 2.7 | 3.7 | 0 | 2 | 17 |
2 | 45 Alyn Sankar | Link | 510 | G | Delaware State | 11.7 | 16 | 40 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3.3 | 6 | 9.3 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | 2 | 15.3 |
3 | 29 Peyton Taylor | Link | 510 | GF | Metro State | 8.7 | 10 | 25 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 2 | 3 | 0 | 1.7 | 13.6 |
4 | 1 Kandiss Barber | Link | 58 | G | Rutgers | 5.3 | 7 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.7 | 5 | 6.7 | 2 | 0.3 | 0 | 2.3 | 13.5 |
5 | 141 Kylah Collins | Link | 59 | F | Lake County | 7.7 | 9 | 22 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3.7 | 6.7 | 0.7 | 2.3 | 1 | 1.7 | 12.6 |
6 | 103 Carmen Deal | Link | 60 | F | Old College | 6.3 | 6 | 15 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1.3 | 2.7 | 4 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1 | 12.5 |
7 | 56 Natalie Valley | Link | 57 | G | UNLV | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 |
8 | 5 Ariona Gill | Link | 60 | GF | UTEP | 4.7 | 7 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 10.5 |
9 | 11 Lauren Welch | Link | 57 | G | Hampton | 7.7 | 8 | 28 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 2 | 4 |
10 | 114 Anaya Rodisha | Link | 58 | G | Notre Dame de Namur | 6.3 | 6 | 24 | 1 | 8 | 6 | 9 | 0.3 | 3.7 | 4 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 3.7 | 4 |
11 | 33 Dylan Gonzalez | Link | 59 | GF | UNLV | 7.3 | 6 | 26 | 3 | 15 | 7 | 9 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 5.6 | 0.3 | 0 | 1.3 | 3.6 |
12 | 20 Labrea Walker | Link | 53 | G | Livingstone | 8.3 | 11 | 43 | 2 | 13 | 1 | 7 | 3.3 | 3 | 6.3 | 4 | 1.3 | 0 | 4.7 | 2.6 |
13 | 110 Ashlynn Sharp | Link | 57 | G | CS San Bernardino | 4 | 5 | 25 | 2 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 1.3 |
14 | 53 Julia Alexander | Link | 59 | GF | Southern Univ | 1.3 | 2 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 1 | 1.7 | 0 | 2 | -1 |
Game 1: Cleveland v NY Knicks
Cleveland | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
169 Aaron Henderson | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 |
171 Brandon McGhee | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
173 Maurice Howard | 13 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
180 Ricco Cummings | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
182 Dominic Cervantez | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
183 Quayshaun Bass | 12 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
191 TJ Lang | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
209 Jamar Hurdle | 17 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
211 Tedrick Wolfe | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
NY Knicks | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
38 Levonta Nelson | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
58 Erik Kinnebrew | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
69 Pindo Drammeh | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
80 Akkim Hardwick | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
102 Chinedu Nwachukwu | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
118 D’Caran Anderson | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
119 Donte McGill | 22 | 7 | 15 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
129 James Byrd II | 6 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
133 Isaiah Palmer | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Game 2: Houston v Milwaukee
Houston | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
2 Adrian Marin | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
37 Alex Davis | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
44 Kyrillos Youssef | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
62 Stephen Battle | 20 | 7 | 14 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
121 Donovan Oliver Jr | 11 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
128 Jalen McLachlan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
140 Tyler Brevard | 13 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
225 Aigbokai Eguakhide | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Milwaukee | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
3 Alikhan Tulebayev | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 Dennis Herman | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 Tony Hood | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
22 Angelo Sales Jr. | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
23 Conor Carroll | 11 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
27 Richard Mitchell | 9 | 3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
35 Antonio Lewis | 8 | 3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
59 Lejae Thompson | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
176 Joshua Roberts | 14 | 6 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Game 3: LA Sparks v Seattle, Game 1
LA Sparks | PTS | FGM | FGA | 3FGM | 3FGA | FTM | FTA | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TO | PER |
5 Ariona Gill | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
11 Lauren Welch | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
33 Dylan Gonzalez | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
53 Julia Alexander | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
